千代田 | 目黒 | 渋谷 | 足立 | 荒川 | |
小池 | 16,727 | 66,838 | 54,248 | 179,516 | 55,892 |
宇都宮 | 3,950 | 19,138 | 16,705 | 29,943 | 11,199 |
山本 | 3,013 | 15,380 | 13,718 | 29,396 | 9,616 |
小野 | 4,775 | 17,753 | 13,950 | 19,352 | 8,488 |
桜井 | 1,065 | 3,269 | 3,139 | 8,379 | 2,863 |
有効投票 | 30,540 | 125,908 | 105,026 | 274,586 | 89,494 |
区別に投票結果をまとめてみます。山本と小野の得票数が近いのですが、区別で見ると結構特色が出ているので興味深いです。特に千代田区と荒川区。報道やネットのツイートの扇動に流されるかが見て取れると思います。
コメント